按日汇总
期号追踪
号码序列
展示:最近 10 条(示例)
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 指标 | 同步状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 20260304-098 | 01 04 06 08 10 | 大小:大|单双:双|分布:均衡 | 已同步 |
| 2026-03-04 | 20260304-097 | 02 03 07 09 10 | 大小:大|单双:单|分布:偏后 | 已同步 |
| 2026-03-04 | 20260304-096 | 01 02 05 06 09 | 大小:中|单双:单|分布:偏前 | 已同步 |
| 2026-03-04 | 20260304-095 | 03 04 05 08 10 | 大小:大|单双:双|分布:偏后 | 已同步 |
| 2026-03-04 | 20260304-094 | 01 03 04 07 08 | 大小:中|单双:双|分布:均衡 | 已同步 |
| 2026-03-04 | 20260304-093 | 02 06 07 09 10 | 大小:大|单双:单|分布:偏后 | 已同步 |
| 2026-03-04 | 20260304-092 | 01 02 03 04 05 | 大小:小|单双:单|分布:偏前 | 已同步 |
| 2026-03-04 | 20260304-091 | 05 06 07 08 09 | 大小:大|单双:双|分布:偏后 | 已同步 |
| 2026-03-04 | 20260304-090 | 01 04 05 06 07 | 大小:中|单双:双|分布:均衡 | 已同步 |
| 2026-03-04 | 20260304-089 | 02 03 04 08 10 | 大小:大|单双:单|分布:跳跃 | 已同步 |
想看更多期数与图形化结论?建议配合 走势图 做冷热与分布分析。
如何快速定位某一期?
优先使用“日期 + 期号区间”,再辅以关键词检索,可减少无关结果的干扰。
看哪些指标更有用?
常用维度包括大小、单双、号码分布与连号情况。需要可视化时可切换到走势页查看图表。
如何验证数据一致性?
建议对照实时页的同步结果,并检查同一日期下的期号是否连续、字段是否完整。